
產品簡介
LSH10-1M型微型多普勒流速儀特點是探頭微小,傳感器直徑約為1厘米,適用于較淺水域、實驗室、水動力模型等場合的流速、水溫測量。
LSH10-1M型微型多普勒流速儀性能特點
功能介紹
LSH10-1M型技術參數
| 測流范圍 | 0.001-7.00m/s |
| 測流準確度 | 1.0%±1cm/s |
| 分辨率 | 0.001米/秒 |
| 水溫測量范圍 | 0-40℃ |
| 測溫準確度 | ±1℃ |
| zui小水深 | 可測zui小水深大于1厘米 |
| zui大流速 | 可測流速高達7.00米/秒 |
| zui低流速 | 可測流速低至0.001米/秒 |
| 測量原理 | 實驗室或水槽高精度的多普勒點流速儀 |
| 工作/存儲溫度 | -20℃-50℃ |
| 內存 | 可記錄上萬組測量數據 |
| 通信協議 | RS232或RS485,標準的MODBUS協議 |
| 測量方式 | 手動和自動兩種模式 |
| 測速歷時 | 自動方式:60秒,100秒兩種 |
| 手動方式:10-120秒,遞增或遞減選擇 | |
| 測量間隔 | 自動方式:分0-120分鐘選擇值,以5分鐘為zui小間隔單位 手動方式:可單次或連續多次測量,間隔任意 |