產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
0.001 mg/l自來水錳離子在線分析儀 廢水污水錳離子在線實(shí)時(shí)檢測M-5010Mn 錳離子 / 總錳在線分析儀用于分析測量水質(zhì)錳離子 / 總錳濃度。
型號(hào):M-5010
瀏覽量:101
更新時(shí)間:2025-02-19
價(jià)格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
檢測項(xiàng)目 | 錳離子 / 總 錳濃度 | 測量范圍 | 0~0.1/1/2 mg/l |
用途 | 自來水、生活污水、工業(yè)污水、地表水等 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
測量方法 | 甲醛肟分光光度法 | 光度計(jì) | 雙光路光度計(jì) |
測量類型 | 手動(dòng)或自動(dòng)間隔分析 | 測量間隔 | 可編程 |
測定范圍 | 0~0.1/1/2 mg/l | 重復(fù)性 | 優(yōu)于 5% |
檢出限 | 0.001 mg/l | 測量時(shí)間 | 13 分鐘 ( 錳 ) / 18 分鐘(總錳) |
顯示 | 7 | 操作菜單 | 中文,其它可選 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2GB 大容量存儲(chǔ)空間 | 數(shù)字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2 路 4-20 mA 輸出 | 防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz | 尺寸 | 600×500×350mm(H×W×D) |
0.001 mg/l自來水錳離子在線分析儀
M-5010 系列水質(zhì)在線分析儀是一套的單 / 多參數(shù)分析儀,采 用通用的分析主板,可實(shí)現(xiàn)單波長雙光束分光光度法、全光譜法、自動(dòng) 電位滴定法和離子選擇電極法等不同分析方法進(jìn)行水質(zhì)在線監(jiān)測和控 制,這種在線分析儀設(shè)計(jì)用于大多數(shù)濕法化學(xué)分析參數(shù)。
測量原理
在堿性溶液中,甲醛肟與錳形成三價(jià)的棕紅色化合物,在波長 450nm 處測量吸光度。二價(jià)錳被溶解氧氧化成三價(jià)錳,四價(jià)錳被還原 劑還原成三價(jià)錳。在反應(yīng)的最后加入 EDTA 試劑破壞了形成鐵絡(luò)合物的 可能??傚i是高溫酸消解后測量錳離子的含量。
技術(shù)參數(shù)
測量方法 | 甲醛肟分光光度法 | 顯示 | 7“彩色觸摸屏 | |
光度計(jì) | 雙光路光度計(jì) | 操作菜單 | 中文,其它可選 | |
測量類型 | 手動(dòng)或自動(dòng)間隔分析 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2G大容量存儲(chǔ)空間 | |
測量間隔 | 可編程 | 數(shù)字通訊 | RS 232/485 | |
測定范圍 | 0-0.1/1 /2 mg/l | 模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于5% | 防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |
檢出限 | 0.001 mg/l | 供電電源 | 220VAC, 50/60Hz | |
測量時(shí)間 | 13分鐘 | 尺寸 | 600*500*300mm(H′W′D) |
產(chǎn)品特性
□ 甲醛肟分光光度法
□ 中文操作菜單,使用簡單
□ 全自動(dòng)分析,自動(dòng)校正、自動(dòng)清洗
□ 7 寸彩色觸摸屏中文菜單
□ 超大數(shù)據(jù)儲(chǔ)存
□ 管理員密碼保護(hù)